JWM梯形絲桿升降機
JWM梯形絲桿升降機
1.1 JWM型(梯形絲桿升降機型)
低速 低頻率
JWM型(梯形絲桿升降機型)適用于低速、低頻率的場合,
主要構成部件為:精密梯形絲桿副與高精度蝸輪蝸桿副。
1.1.1經濟:
結構緊湊、操作簡單、保養方便。
1.1.2低速、低頻率:
主要用于負荷大、低速與無需頻繁工作的場所。
1.1.3保持載重:JWM梯形絲桿升降機具有自動鎖定功以有,即使沒有制動裝置也可保持載重。
在受到較大振動,沖擊載荷昱,偶爾會使自鎖功能失靈,此時則須外加制動裝置。
1.2JWB型(普通滾珠絲桿型)
高速 高頻率
JWB型(普通滾珠絲桿型),適用于高速,高頻率和高性能的裝置中,主要構成部件為精密滾珠絲桿副與高精度蝸輪蝸桿副。
1.2.1效率高:用滾動摩擦、提高了整機效率,只須很小的驅動源,就可以產生很大的推動力。
1.2.2高速化:與梯形絲桿相比,速度有很大的提高,能輕松而調整地運轉。
1.2.3使用壽命長:采用高質量的滾珠絲桿,使其工作壽命提高3倍以上。
注:①本身無自鎖功能,需外加制動裝置或選擇帶有制動的驅動源。
?、贘WH大螺距滾珠絲桿型另咨詢。
JWM(梯形絲桿升降機類型)基本參數一覽表
JWM(梯形絲桿升降機類型)基本參數一覽表
型號 |
JWM0 02 |
JWM 005 |
JWM 010 |
JWM 025 |
JWM 050 |
JWM 100 |
JWM 150 |
JWM 200 |
JWM 300 |
JWM 500 |
JWM 750 |
JWM 1000 |
|
最大載荷KN | 1.96 | 4.9 | 9.8 | 24.5 | 49 | 98 | 147 | 196 | 294 | 490 | 735 | 980 | |
絲桿外徑mm | 12 | 16 | 20 | 26 | 40 | 50 | 55 | 65 | 85 | 120 | 130 | 150 | |
絲桿底徑mm | 8.8 | 10.8 | 14.8 | 19.7 | 30.5 | 38.4 | 43.4 | 51.3 | 67 | 102 | 112 | 127 | |
絲桿螺距mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
減速比 | H速度speed | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 102/3 | 102/3 | 102/3 | 12 |
L速度speed | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 36 | |
綜合效率% | H速度speed | 26 | 26 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 15 | 13 | 13 |
L速度speed | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | |
容許輸入最 | H速度speed | 0.16 | 0.39 | 0.49 | 1 | 2 | 2.8 | 3.1 | 5 | 8.4 | 13.4 | 14.4 | 12.4 |
大功率(KW) | L速度speed | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 0.46 | 0.63 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 5.7 | 7.2 | 9.4 |
空載扭矩(N·m) | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 0.62 | 1.4 | 2 | 2.6 | 3.9 | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 39.4 | |
容許輸入軸扭矩(N·m)* | 9.8 | 9.8 | 19.6 | 49 | 153.9 | 292 | 292 | 292 | 735 | 1372 | 1764 | 2450 | |
最大載荷時所需輸 | H速度speed | 0.83 | 2.5 | 6.2 | 16.1 | 48.7 | 90.7 | 149 | 238.1 | 400.1 | 856 | 1380 | 2040 |
入軸扭矩(N·m)** | L速度speed | 0.42 | 1.1 | 2.9 | 7.4 | 20 | 45.3 | 72.3 | 124 | 244 | 453.3 | 761.3 | 1278.3 |
輸入軸每回轉一圈絲桿 | H速度speed | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.83 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 |
(活動螺母)軸向位移量 | L速度speed | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.56 |
最大載荷時容許 | H速度speed | 1800 | 1500 | 750 | 600 | 400 | 300 | 200 | 200 | 500 | 150 | 100 | 100 |
輸入軸回轉速度 | L速度speed | 1800 | 1500 | 1200 | 600 | 300 | 300 | 290 | 250 | 180 | 120 | 90 | 70 |
最大載荷時絲桿回轉扭矩(N·m) | 2.6 | 8.6 | 20.1 | 65.1 | 201.5 | 503.6 |
81 3.2 |
12 87.7 |
253 1.9 |
55 51.3 |
89 21.8 |
138 78.3 |